JANINE 2011 – I. DIO
JANINE 2011 - BUGGY
| MJESTO | PREZIME I IME | KLUB |
| 1. | MIKULEC IVICA | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 2. | BRLEČIĆ KARLO | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 3. | BUNTAK MILJENKO | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 4. | KEREP VJEKOSLAV | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 5. | ŠALA KRISTIJAN | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 6. | HOIĆ-HAJDEK DAMIR | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 7. | FORKO IVICA | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 8. | KADOIĆ DRAŽEN | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 9. | KULFA MLADEN | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 10. | VIDOVIĆ POPEK MARKO | - |
| 11. | STUŽIĆ JURAJ | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 12. | SVIBEN JURICA | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
JANINE 2011 - AUTOCROSS
| MJESTO | PREZIME I IME | VOZILO | KLUB |
| 1. | PETEK MARIO | HUNDAY 1.8 | MK BORJE |
| 2. | ŠANTEK JOSIP | OPEL KADETT GSI | - |
| 3. | KATIĆ DRAŽEN | JUGO 1.1 | - |
| 4, | TUĐA IVICA | VW GOLF 1.6 | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 5. | SEDLAR SINIŠA | VW GOLF 1.1 | - |
| 6. | MIKULEC IVICA | PEUGEOT 205 | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 7. | KULFA MLADEN | VW PASSAT | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 8. | BRLEČIĆ KARLO | OPEL VECTRA | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 9. | VURADIN ROBERT | NISSAN 1.6 | - |
| 10. | ANDROIĆ ZDRAVKO | VW GOLF 1.6 | - |
| 11. | TEPUŠ TOMICA | OPEL VECTRA | MK BORJE |
| 12. | FORKO RUDOLF | FORD ESCORT 1.6 | - |
| 13. | MIKULČIĆ STJEPAN | OPEL KADETT | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 14. | VLAHEK KRUNOSLAV | JUGO 1.1 | - |
| 15. | BOBAN VLADO | OPEL 1.8 | MK VELIKA |
| 16. | PARADI IVICA | JUGO 1.3 | - |
| 17. | HRASTOVIĆ MARIO | PEUGEOT | - |
| 18. | BRUNSKI JOSIP | OPEL VECTRA | - |
| 19. | JAKUŠ IVAN | OPEL 2.0 | - |
| 20. | GLEDEC MATIJA | OPEL 1.8 | - |
JANINE 2011 - MOPEDCROSS
| MJESTO | PREZIME I IME | KLUB |
| 1. | MALEČIĆ DRAGUTIN | - |
| 2. | BRLEČIĆ KARLO | AMK "OFF ROAD" LOBOR |
| 3. | KEREP VJEKOSLAV | AMK "OFF ROAD" LOBOR |